<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>www.agrokop.shop</title>
		<description>Články a novinky webové stránky www.agrokop.shop</description>
		<link>https://www.agrokop.shop</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 01:00:11 +0200</lastBuildDate>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 01:00:11 +0200</pubDate>
		<ttl>1800</ttl>
		<atom:link href="https://www.agrokop.shop/feed-rss-cz.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<item>
			<title>Hybridní festulolium NEREZ</title>
			<link>https://www.agrokop.shop/a/hybridni-festulolium-nerez</link>
			<description>&lt;p&gt;Článek z týdeníku Zemědělec&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://agrokop-hb.s25.cdn-upgates.com/l/l6613c1972e4da-zemedelec-12-24.jpg" length="202527" type="image/jpeg"/>
			<category>Blog</category>
			<category>Pícní travní směsi</category>
			<category>Trávy</category>
			<guid isPermaLink="false">902ba3cda1883801594b6e1b452790cc53948fda</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 16:37:20 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Přísevy travních porostů</title>
			<link>https://www.agrokop.shop/a/prisevy-travnich-porostu</link>
			<description>&lt;p&gt;V České republice je téměř milion ha trvalých travních porostů, které jsou využívány z převážné části extenzivně. Vzhledem k tomu, že ročně ubývá až 20 000 ha kvalitní zemědělské půdy, představuje intenzivní využívání travních porostů nejjednodušší možnost nárůstu produkce hmoty. Tu pak lze použít v bioplynových stanicích nebo jako hodnotné krmení pro dobytek, zejména dojnice. &lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://agrokop-hb.s25.cdn-upgates.com/a/a65cf7c10176c4-vyzkousejte.jpg" length="31812" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://agrokop-hb.s25.cdn-upgates.com/x/x65cf7bfd09b94-prisev.jpg" length="63997" type="image/jpeg"/>
			<category>Blog</category>
			<category>O nás</category>
			<category>Travní směsi</category>
			<category>Pícniny</category>
			<category>Poradna</category>
			<category>Rádce</category>
			<guid isPermaLink="false">c1dfd96eea8cc2b62785275bca38ac261256e278</guid>
			<pubDate>Wed, 18 May 2016 16:02:10 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Garantujeme 20× méně šťovíku  než v běžném osivu!</title>
			<link>https://www.agrokop.shop/a/garantujeme-20-mene-stoviku-nez-v-beznem-osivu</link>
			<description>&lt;p&gt;Nenechte šťovíky ovládnout Vaše pozemky!&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://agrokop-hb.s25.cdn-upgates.com/8/865d4cd97875fb-rumex-free.png" length="38758" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://agrokop-hb.s25.cdn-upgates.com/5/565cf71aea558d-tovik.jpg" length="33110" type="image/jpeg"/>
			<category>Blog</category>
			<category>Pícniny</category>
			<category>O nás</category>
			<category>Pícní travní směsi</category>
			<guid isPermaLink="false">ac3478d69a3c81fa62e60f5c3696165a4e5e6ac4</guid>
			<pubDate>Wed, 18 May 2016 14:35:54 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zaostřeno na krmnou hodnotu</title>
			<link>https://www.agrokop.shop/a/zaostreno-na-krmnou-hodnotu</link>
			<description>&lt;p&gt;Mezi důležité ukazatele kvality pícního porostu se řadí také chutnost jednotlivých rostlin.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://agrokop-hb.s25.cdn-upgates.com/i/i65d8cbcf69897-blog-zaostzceno-na-krmnou-hodnotu.jpg" length="190423" type="image/jpeg"/>
			<category>Blog</category>
			<category>O nás</category>
			<guid isPermaLink="false">da4b9237bacccdf19c0760cab7aec4a8359010b0</guid>
			<pubDate>Wed, 18 May 2016 14:03:26 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
